Diagnóstico do Sistema
Checklist automático do que está sólido e do que ainda é estimativa no dashboard.
Buscar (⌘K)
Filtros
Índice de confiabilidade do dashboard
50%
4 verificações OK · 2 em atenção · 4 críticas
O índice pondera fontes conectadas, cobertura de dado real por indicador, consistência numérica do motor IAF e alcance dos filtros. Cada item abaixo abre a lista exata do que falta.
Dados de origem
Consistência
Confiabilidade do IAF
Navegação
Cobertura dos filtros por tela
| Tela | Rota | Filtro global | Observação |
|---|---|---|---|
| Home (Pilares) | / | Aplica | — |
| Dashboard Executivo | /executivo | Aplica | — |
| Canal Loja | /canal-loja | Aplica | — |
| Canal Venda Direta | /canal-vd | Aplica | — |
| Indicadores | /indicadores | Aplica | — |
| Detalhe do Indicador | /indicadores/$id | Aplica | — |
| Oportunidades | /oportunidades | Aplica | — |
| Simulador IAF | /simulador | Aplica | — |
| Plano de Ação | /plano | Aplica | filtra os indicadores disponíveis por canal |
| Rankings | /rankings | Aplica | — |
| Importar Dados | /importar | Não se aplica | tela de upload — não depende de filtro |
Falta alguma fonte? Conecte em Importar Dados.